ا. بنت


الیوت بنت/بلكبرن راورز /انگلستان / باشگاهی / مردان (699)/36
۰
نام کوچکالیوت
نام خانوادگیبنت
تاریخ تولدیکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۶۷ — 18 دسامبر 1988 — ۳۶ سال
ملیتانگلستان
محل تولدTelford
کشور محل تولدانگلستان
پستهافبک
قد179  سانتی متر
وزن73  کیلوگرم
پاراست
ارزش2,000,000 $

سوابق ا. بنت

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 بلكبرن راورز 31 39 1 0 0 0 0 0 0 1 0
چمپیونشیپ انگلستان 2019/2020 بلكبرن راورز 31 1993 26 0 0 6 0 0 5 2 7
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2019/2020 بلكبرن راورز 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 بلكبرن راورز 31 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2018/2019 بلكبرن راورز 31 3401 40 1 0 10 0 0 2 4 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 بلكبرن راورز 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
دوستانه باشگاهی 2018 بلكبرن راورز 31 60 1 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 بلكبرن راورز 31 162 3 0 0 0 0 1 1 0 1
League One 2017/2018 بلكبرن راورز 31 3546 41 2 0 6 1 1 1 2 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 بلكبرن راورز 31 134 2 0 0 2 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2017/2018 بلكبرن راورز 31 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1
چمپیونشیپ انگلستان 2016/2017 بلكبرن راورز 31 1628 25 3 0 6 0 0 7 5 18
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 بلكبرن راورز 31 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 بلكبرن راورز 31 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Premier League 2 Division Two 2016/2017 بلکبرن رورز زیر 23 سال - 76 1 0 0 0 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2016/2017 بلکبرن رورز زیر 23 سال 31 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Premier League 2 (Division 2) 2016/2017 بلکبرن رورز زیر 23 سال - 76 1 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 بلكبرن راورز 31 226 3 0 0 0 0 0 0 1 1
چمپیونشیپ انگلستان 2015/2016 بلكبرن راورز 31 1410 21 2 0 5 0 0 5 5 6
چمپیونشیپ انگلستان 2015/2016 بریستول سیتی - 1267 15 0 0 1 0 0 0 8 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 نوریچ - 100 2 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ برتر انگلستان 2015/2016 نوریچ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 نوریچ 17 170 5 0 0 0 0 0 4 0 6
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 نوریچ - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 برایتون 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 برایتون 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 برایتون 32 562 7 0 0 0 0 0 0 5 0
لیگ برتر انگلستان 2013/2014 نوریچ 17 105 2 0 0 0 0 0 1 0 3
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 نوریچ 17 93 2 0 0 1 0 0 1 0 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 نوریچ - 163 2 1 0 0 0 0 0 1 0
لیگ برتر انگلستان 2012/2013 نوریچ 17 934 24 1 0 3 0 0 15 5 25
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 نوریچ - 193 3 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ برتر انگلستان 2011/2012 نوریچ 17 2010 33 1 0 5 0 0 11 9 16
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 برایتون - 479 5 2 0 0 0 0 0 1 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 برایتون 7 44 1 0 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2010/2011 برایتون - 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
League One 2010/2011 برایتون 7 3958 46 6 0 3 0 0 1 12 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 برایتون - 335 4 2 0 0 0 0 0 1 0
لیگ برتر انگلستان 2009/2010 ولورهمپتون 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2009/2010 برایتون - 3788 43 7 1 4 0 0 0 4 0
League Two 2008/2009 بوری - - 48 3 - 6 - - - 4 -
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 بوری - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟