خوان کالا


خوان تورس روییز/کادیز /اسپانیا / باشگاهی / مردان (3703)/35
۰
نام کوچکخوان
نام خانوادگیتورس روییز
تاریخ تولدیکشنبه ۵ آذر ۱۳۶۸ — 26 نوامبر 1989 — ۳۵ سال
ملیتاسپانیا
محل تولدLebrija
کشور محل تولداسپانیا
پستمدافع
قد185  سانتی متر
وزن78  کیلوگرم
پاراست
ارزش600,000 €

سوابق خوان کالا

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
سگوندا دیویژن اسپانیا 2019/2020 کادیز 16 1350 15 1 0 4 0 0 0 0 1
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) 2019/2020 کادیز 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سگوندا دیویژن اسپانیا 2018/2019 لاس پالماس 20 2659 30 1 0 12 1 1 0 1 0
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) 2018/2019 لاس پالماس 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSL 2018 هنان جیانیه 14 986 11 0 0 4 0 0 0 1 0
FA Cup 2018 هنان جیانیه 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) 2017/2018 ختافه 16 136 2 0 0 0 0 0 0 1 0
لالیگا اسپانیا 2017/2018 ختافه 16 1800 20 2 0 9 0 0 0 0 2
دوستانه باشگاهی 2017 ختافه - 70 1 0 0 0 0 0 0 1 0
سگوندا دیویژن اسپانیا 2016/2017 ختافه 16 2724 31 3 0 10 1 1 1 2 7
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) 2016/2017 ختافه - 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
لالیگا اسپانیا 2015/2016 ختافه 6 1910 22 1 0 11 1 1 1 0 5
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) 2015/2016 ختافه - 90 1 0 0 1 0 0 0 0 1
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 کاردیف سیتی 4 90 1 0 0 1 0 0 0 0 3
لالیگا اسپانیا 2014/2015 گرانادا - 517 7 0 0 2 0 0 1 1 10
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 کاردیف سیتی 4 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ برتر انگلستان 2013/2014 کاردیف سیتی 27 585 7 2 0 3 0 1 0 0 5
لیگ اروپا 2013/2014 سویا 4 720 8 0 0 2 0 0 0 0 2
لالیگا اسپانیا 2013/2014 سویا 4 771 9 1 0 6 1 2 0 1 3
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 کاردیف سیتی 27 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) 2013/2014 سویا 4 180 2 0 0 2 0 0 0 0 0
لالیگا اسپانیا 2012/2013 سویا 5 722 10 0 0 5 0 0 2 1 17
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) 2012/2013 سویا - 173 3 1 0 1 0 0 2 0 4
Cup 2011/2012 آاک آتن - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا 2011/2012 آاک آتن 6 538 6 0 0 3 0 0 1 0 2
لالیگا اسپانیا 2011/2012 سویا 31 614 8 1 0 2 0 0 1 2 9
Super League 2011/2012 آاک آتن 6 1057 13 1 0 5 0 0 1 1 4
سگوندا دیویژن اسپانیا 2010/2011 کارتاگِنا 15 1958 25 3 0 11 1 2 2 4 5
لیگ قهرمانان اروپا 2010/2011 سویا 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
لالیگا اسپانیا 2010/2011 سویا 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) 2010/2011 کارتاگِنا - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لالیگا اسپانیا 2009/2010 سویا 28 450 5 3 0 1 0 0 0 0 7
لیگ قهرمانان اروپا 2009/2010 سویا 28 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) 2009/2010 سویا - 90 2 0 0 1 0 0 1 0 0
سگوندا دیویژن اسپانیا 2008/2009 سویا دو - 897 11 1 0 2 0 0 1 1 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟