و. وانبل


وسلی وانبل/اِس وی روزِِلاره / / باشگاهی / مردان (5454)/38
۰
نام کوچکوسلی
نام خانوادگیوانبل
تاریخ تولدسه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۶۵ — 05 اوت 1986 — ۳۸ سال
ملیتبلژیک
کشور محل تولدبلژیک
پستمدافع
قد177  سانتی متر
وزن71  کیلوگرم

سوابق و. وانبل

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
Cup 2019/2020 اِس وی روزِِلاره 5 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
First Division B 2019/2020 اِس وی روزِِلاره 5 893 11 1 0 1 0 0 0 2 3
Cup 2018/2019 لومِل یونایتد 15 85 1 0 0 1 1 1 0 0 0
First Division A 2018/2019 سرکل بروژ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Division B 2018/2019 لومِل یونایتد 15 418 5 0 0 1 0 0 1 2 22
First Division B 2017/2018 سرکل بروژ 3 1178 15 1 0 2 0 0 3 0 14
Cup 2016/2017 سرکل بروژ 3 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
First Division B 2016/2017 سرکل بروژ - 1032 12 0 0 2 0 0 0 3 0
First Division B 2015/2016 سرکل بروژ - 2790 31 1 0 6 0 0 0 0 0
Cup 2015/2016 سرکل بروژ - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
First Division B 2014/2015 اندراچت آلست - 2569 29 6 5 2 0 0 0 2 0
Cup 2014/2015 اندراچت آلست - 180 2 1 1 0 0 0 0 0 0
First Division B 2013/2014 اندراچت آلست - 2535 30 9 3 8 0 2 1 0 0
KNVB Beker 2012/2013 آيندهوون - 210 2 0 0 1 0 0 0 0 0
ایرسته دویزه هلند 2012/2013 آيندهوون - 2214 26 0 0 5 0 0 1 2 6
KNVB Beker 2011/2012 آيندهوون - 189 3 1 0 0 0 0 1 0 1
ایرسته دویزه هلند 2011/2012 آيندهوون - 2196 29 2 0 4 1 1 4 4 8
Play-offs 1/2 2011/2012 آيندهوون - 180 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Second Amateur Division 2010/2011 بورنِم - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ایرسته دویزه هلند 2010/2011 آيندهوون - 1449 22 0 0 1 0 0 8 4 15
KNVB Beker 2010/2011 آيندهوون - 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Cup 2009/2010 بِوِرِن - 206 2 1 0 1 0 0 0 1 0
First Division B 2009/2010 بِوِرِن - 1644 21 2 1 0 0 0 4 2 0
First Division B 2008/2009 بِوِرِن - 1232 14 2 0 3 0 0 0 1 0
First Division A 2007/2008 مشلان - - 7 0 - - - - - - -
First Division B 2006/2007 مشلان - - 23 1 - - - - - - -
First Division B 2005/2006 مشلان - - 26 0 - - - - - - -

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟