Opened | 1905 |
---|---|
Capacity | 20332 |
Architect | Archibald Leitch |
Surface | Grass |
Address | Donegall Avenue |
|
42 times | 1993/1994 , 1992/1993 , 1988/1989 , 1986/1987 , 1985/1986 , 1984/1985 , 1983/1984 , 1982/1983 , 1981/1982 , 1979/1980 , 1978/1979 , 1977/1978 , 1974/1975 , 1970/1971 , 1968/1969 , 1965/1966 , 1961/1962 , 1960/1961 , 1958/1959 , 1955/1956 , 1954/1955 , 1953/1954 , 1949/1950 , 1948/1949 , 1934/1935 , 1933/1934 , 1931/1932 , 1929/1930 , 1922/1923 , 1921/1922 , 1913/1914 , 1910/1911 , 1908/1908 , 1907/1908 , 1906/1907 , 1903/1904 , 1901/1902 , 1897/1898 , 1894/1895 , 1892/1893 , 1891/1892 , 1890/1891 |
|
36 times | 2001/2002 , 1994/1995 , 1993/1994 , 1981/1982 , 1979/1980 , 1977/1978 , 1969/1970 , 1962/1963 , 1961/1962 , 1959/1960 , 1952/1953 , 1949/1950 , 1947/1948 , 1945/1946 , 1944/1945 , 1941/1942 , 1938/1939 , 1935/1936 , 1933/1934 , 1930/1931 , 1929/1930 , 1922/1923 , 1921/1922 , 1918/1919 , 1915/1916 , 1914/1915 , 1912/1913 , 1911/1912* Other semi-finalists withdrew. , 1903/1904 , 1901/1902 , 1898/1899 , 1897/1898 , 1894/1895 , 1892/1893 , 1891/1892 , 1890/1891 |
|
16 times | 1987/1988 , 1980/1981 , 1967/1968 , 1966/1967 , 1962/1963 , 1956/1957 , 1952/1953 , 1950/1951 , 1947/1948 , 1930/1931 , 1928/1929 , 1927/1928 , 1902/1903 , 1899/1900 , 1898/1899 , 1893/1894 |
|
19 times | 2000/2001 , 1991/1992 , 1984/1985 , 1982/1983 , 1976/1977 , 1975/1976 , 1974/1975 , 1972/1973 , 1967/1968 , 1965/1966 , 1957/1958 , 1943/1944 , 1940/1941 , 1936/1937 , 1931/1932 , 1925/1926 , 1917/1918 , 1913/1914 , 1893/1894 |
19/08/29 | Qarabağ |
|
2 - 1 |
|
Linfield | |
19/08/22 | Linfield |
|
3 - 2 |
|
Qarabağ | |
19/08/13 | Linfield |
|
3 - 2 |
|
Sutjeska | |
19/08/06 | Sutjeska |
|
1 - 2 |
|
Linfield | |
19/08/01 | Linfield |
|
1 - 0 |
|
HB | |
19/07/27 | Linfield |
|
1 - 2 |
|
Finn Harps | |
19/07/23 | HB |
|
2 - 2 |
|
Linfield | |
19/07/20 | None |
|
1 - 2 |
|
Linfield | |
19/07/17 | Rosenborg |
|
4 - 0 |
|
Linfield | |
19/07/13 | None |
|
0 - 3 |
|
Linfield |