? بوبی بِرلینگ | ۴۲' ۷۶' | |
? ا. بیت آشور | ||
? جِیسون هِرنندِز | ||
? براندِن مَک دونالد | ||
? A. Álvarez | ۶' ۵۸' | |
? کریس واندُلوفسکی | ۴۰' ۷۹' | |
? بوبی کانوِی | ||
? | ||
? رایان جانسین | ۵۹' | |
? جو کانون | ||
? رامیرو کورالیس |
? چاد مارشال | ۷۰' | |
? R. Rogers | ||
? اِریک بِرانِر | ۶۲' | |
? بِرایان کَرول | ||
? گیلِرمو باروس اِسکِلوتو | ||
? E. Rentería | ۵۸' | |
? | ||
? | ||
? | ۵۴' | |
? اِدی گِیوِن | ۵' | |
? | ۶۴' |
? جاناتان بوش | ||
? آیک اوپارا | ۷۶' | |
? C. Leitch | ||
? بِرَد رینگ | ||
? C. Glenn | ۵۸' | |
? | ۵۹' | |
? |
? اَندی گُروئِنِبائوم | ||
? آدِم موفات | ||
? اِمانوئِل اِکپو | ۵۸' | |
? S. Herrera | ||
? اِستیون لِنهارت | ۶۴' | |
? | ||
? |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2010 |
ورزشگاه | Buck Shaw Stadium |
تماشاگران | ۸۰۳۳ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |