18 جاناتان بوش | ||
21 جِیسون هِرنندِز | ۶۱' | |
33 ا. بیت آشور | ۱۹' | |
2 بوبی بِرلینگ | ||
30 R. Baca | ||
10 سیمون داوکینز | ۸۵' | |
7 خاری اِستیفِنسِن | ||
4 سَم کرونین | ۹۰' + ۲' | |
8 کریس واندُلوفسکی | ۱۰' ۹۰' + ۱' | |
12 رامیرو کورالیس | ۶۹' ۹۰' | |
17 جویی | ۸۰' |
25 شان جانسین | ||
3 دان گارگَن | ۵۶' | |
6 جَلیل اَنیبابا | ||
9 B. Husidic | ۳۵' ۶۰' | |
10 سِباستیَن گِرازینی | ||
12 لوگان پوز | ||
16 مارکو پونسه | ۷۲' | |
14 پاتریک نیارکو | ||
8 دومِنیک اودورو | ||
17 P. Pardo | ||
5 |
1 دیوید بینگهام | ||
27 نانا آتاکورا | ۶۱' | |
3 C. Leitch | ||
5 بِرَد رینگ | ||
32 M. Luzunaris | ۹۰' + ۱' | |
19 جِیکوب پِتِرسون | ۸۰' | |
25 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Buck Shaw Stadium |
تماشاگران | ۱۰۵۲۵ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |