18 جاناتان بوش | ||
21 جِیسون هِرنندِز | ||
2 بوبی بِرلینگ | ۱۴' | |
33 ا. بیت آشور | ||
5 بِرَد رینگ | ||
4 سَم کرونین | ۶۴' | |
11 بوبی کانوِی | ۷۵' | |
8 کریس واندُلوفسکی | ||
9 | ۵۶' | |
12 رامیرو کورالیس | ||
17 جویی | ۸۲' |
1 تِروی پِرکینز | ||
? J. Hall | ۶۹' ۹۰' + ۱' | |
5 اِریک بِرانِر | ||
30 لاوِل پالمِر | ۵۱' | |
12 دیوید هُرست | ||
7 سالواتوره زیزو | ||
14 جیمز مارسلین | ||
6 دارلینگتون نَگِیب | ۷۴' | |
33 کِنی کوپِر | ۲۳' ۹۰' + ۲' | |
4 مایک چابالا | ||
15 | ۸۰' |
13 اَندِرو وِبِر | ||
27 نانا آتاکورا | ||
3 C. Leitch | ||
30 R. Baca | ۸۲' | |
7 خاری اِستیفِنسِن | ۶۴' | |
16 آلِن گوردون | ۵۶' ۶۷' | |
20 |
98 مامادو دانسو | ۹۰' + ۲' | |
25 اِستیو پوردی | ||
11 خَلیف الحَسَن | ۷۴' | |
26 ب. أوموني | ||
9 برایت دیکه | ۸۰' | |
24 | ||
8 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Buck Shaw Stadium |
تماشاگران | ۱۰۵۲۵ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |