1 دونوان ریکِتس | ||
5 شون فرانکلین | ||
4 ع. گونزالس | ||
20 أدولف دی دلگازا | ||
2 ناد دونیوانت | ||
27 B. Jordan | ||
19 جونینیو | ۷۳' | |
10 ل. دوناوان | ۳۶' | |
11 C. Barrett | ۶۰' | |
23 دیوید بکهام | ||
30 | ۶۷' |
18 مَتیو پیکِنز | ||
27 کاوسوک کیمورا | ۶۹' | |
22 ماروِل وین | ||
2 D. Earls | ||
4 جِفری لارینتوویچ | ||
11 بِرایان مولان | ۶۷' | |
10 M. Kandji | ۳۹' | |
21 | ||
34 | ||
25 پابلو ماسترونی | ||
15 وِلز تامپسون |
12 جوش ساوندرز | ||
26 مایکل اِستیفِنز | ۷۳' | |
25 میگوئیل پِدرو | ||
18 م. مگی | ۶۷' | |
14 روبی کین | ۶۰' | |
7 | ||
6 F. Hejduk |
31 استیوارد سِئوس | ||
23 سانا نياسي | ۳۹' | |
16 R. LaBauex | ||
5 J. Nane | ||
14 عُمَر کامینگز | ۶۹' | |
29 | ||
26 |
تاریخ شروع | شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Stubhub Center |
تماشاگران | ۲۰۰۶۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |