28 بیل حَمید | ||
2 براندِن مَک دونالد | ۲۱' | |
15 ایتان وایت | ۴۷' | |
14 A. Najar | ||
7 دواِین دی روساریو | ۳۹' | |
23 پِری کیچِن | ||
9 چ. دیویس | ۶۸' | |
16 J. Wolff | ۵۹' | |
25 | ||
19 کِلاید سیمس | ||
21 دانیِل وُلارد |
1 دَن کِنِدی | ||
3 هیت پیِرس | ||
4 مایکل اومانیا | ۴۶' ۸۴' | |
19 J. Villafaña | ۵۵' | |
21 یِن زِمانسکی | ۳۱' | |
10 نیک لابروکا | ||
9 J. Ángel | ۵۷' ۷۰' | |
23 M. Mondaini | ۶۲' | |
77 | ||
15 | ||
13 آنتی جازیک |
31 جو ویلیس | ||
4 M. Burch | ||
22 کِریستوفر کُرب | ||
24 بِراندِن بارکلِج | ||
3 A. da Luz | ۶۸' | |
11 | ||
20 | ۵۹' |
20 Z. Valentin | ||
7 S. Elliott | ||
18 B. Gavin | ||
11 مایکل لاحود | ۸۴' | |
17 جاستین بِراون | ۵۵' | |
22 | ||
16 لوران کورتوآ | ۶۲' |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Robert F. Kennedy Memorial Stadium |
تماشاگران | ۱۴۸۴۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |