28 بیل حَمید | ||
22 کِریستوفر کُرب | ||
2 براندِن مَک دونالد | ||
14 A. Najar | ۷۶' | |
23 پِری کیچِن | ||
3 A. da Luz | ۵۷' | |
7 دواِین دی روساریو | ۹۰' | |
16 J. Wolff | ۷۹' | |
21 دانیِل وُلارد | ||
20 | ۷۵' | |
19 کِلاید سیمس |
25 شان جانسین | ||
13 گونزالو سِگارِس | ||
6 جَلیل اَنیبابا | ||
10 سِباستیَن گِرازینی | ۹۰' + ۳' | |
11 D. Paladini | ۹۰' + ۱' | |
16 مارکو پونسه | ||
12 لوگان پوز | ||
14 پاتریک نیارکو | ||
8 دومِنیک اودورو | ۷۳' | |
23 | ۴۶' | |
21 مایکل وایدِیرا | ۱۹' |
31 جو ویلیس | ||
4 M. Burch | ۷۵' | |
15 ایتان وایت | ||
9 چ. دیویس | ۷۹' | |
29 B. Brettschneider | ||
25 | ۵۷' | |
11 |
89 Y. Cuesta | ۱۹' | |
9 B. Husidic | ||
19 کُربن بون | ||
15 O. Barouch | ۷۳' ۷۸' | |
99 D. Cháves | ۹۰' + ۵' ۹۰' + ۱' | |
1 | ||
24 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Robert F. Kennedy Memorial Stadium |
تماشاگران | ۱۶۵۴۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |