1 دَن کِنِدی | ||
19 J. Villafaña | ۵۷' | |
3 هیت پیِرس | ||
20 Z. Valentin | ۷۲' | |
10 نیک لابروکا | ||
21 یِن زِمانسکی | ||
7 S. Elliott | ۵۰' | |
17 جاستین بِراون | ۶۶' | |
15 | ||
13 آنتی جازیک | ||
2 A. Boyens |
1 دونوان ریکِتس | ||
4 ع. گونزالس | ||
5 شون فرانکلین | ||
2 ناد دونیوانت | ||
20 أدولف دی دلگازا | ||
19 جونینیو | ||
18 م. مگی | ۶۴' | |
10 ل. دوناوان | ||
11 C. Barrett | ۲۶' ۷۱' | |
9 J. Ángel | ||
23 دیوید بکهام | ۸۸' |
12 جوش ساوندرز | ||
3 G. Berhalter | ||
26 مایکل اِستیفِنز | ۸۸' | |
25 میگوئیل پِدرو | ۷۱' | |
8 C. Birchall | ۶۴' | |
6 F. Hejduk | ||
30 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Stubhub Center |
تماشاگران | ۲۷۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |