1 فرید موندراگون | ||
5 C. Valdés | ||
25 S. Williams | ||
2 جوردَن | ||
22 جاستین مَپ | ۷۸' | |
7 بِرایان کَرول | ||
16 V. Paunovic | ۳۱' ۶۶' | |
20 کارلوس روئیز | ||
19 ج. ماکِنِنی | ۶۰' | |
9 سِباستین لِ_تو | ||
4 |
7 چنس مايرز | ||
16 سث سینوویک | ||
5 مت بسلر | ||
22 دِیوی آرنود | ||
99 ع. براوو توردسيلاس | ۶۳' | |
23 ك. كامارا | ||
9 تيل بانبری | ۴۶' | |
1 جیمی نیلسُن | ۹۰' + ۲' | |
32 ل. ساسانو | ||
20 ا. ديوپ | ۷۲' | |
55 ژولیو سزار | ۲۹' |
18 زَک مَکمَث | ||
17 K. Daniel | ۶۰' | |
8 راجِر تورِس | ۷۸' | |
14 آ. اوکوگو | ۶۶' | |
21 M. Farfán | ||
6 | ||
3 |
18 اریک کرونبرگ | ||
3 اولوکورده آیگبوزی | ||
2 م. هرینگتون | ۶۳' | |
27 S. Auvray | ۷۲' | |
88 M. Stojčev | ||
17 چارلز ساپونگ | ۴۶' | |
6 ش. توماس |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۲ تیر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | PPL Park |
تماشاگران | ۱۸۱۲۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |