1 فرید موندراگون | ||
5 C. Valdés | ||
25 S. Williams | ۶۵' ۶۵' | |
15 گابرییل فارفان | ||
22 جاستین مَپ | ۷۳' | |
17 K. Daniel | ۴۶' | |
7 بِرایان کَرول | ||
10 دَنی مُوَنگا | ||
9 سِباستین لِ_تو | ||
4 | ||
13 | ۴۶' |
18 مَتیو پیکِنز | ||
22 ماروِل وین | ||
3 دِرو مور | ||
27 کاوسوک کیمورا | ||
23 سانا نياسي | ۴۵' | |
4 جِفری لارینتوویچ | ||
11 بِرایان مولان | ۶۸' | |
14 عُمَر کامینگز | ۶۲' | |
15 وِلز تامپسون | ||
34 | ۷۰' | |
25 پابلو ماسترونی | ۳۵' ۷۹' |
18 زَک مَکمَث | ||
21 M. Farfán | ۴۶' | |
14 آ. اوکوگو | ||
8 راجِر تورِس | ۴۶' ۹۰' + ۳' | |
16 V. Paunovic | ۷۳' | |
19 ج. ماکِنِنی | ||
6 |
تاریخ شروع | شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | PPL Park |
تماشاگران | ۱۸۷۷۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |