1 تالی هال | ||
8 کوفی سارکودی | ||
20 جف کامرون | ||
26 کوری اَش | ||
4 جِرماین تِیلور | ۴۶' | |
31 A. Hainault | ||
11 بِراد دِیویس | ۸' ۶۱' | |
10 جی_وُن واتسون | ||
5 دَنی کُروز | ۲۱' ۷۹' | |
25 بِرایان چینگ | ۷۰' | |
7 کولین کلارک | ۵۱' |
24 تایلِر | ||
32 روبِرت بُسوِل | ۴۶' | |
21 H. Freeman | ۷۹' | |
22 لاوِل پالمِر | ۶۱' | |
15 وليام ویوِر | ||
12 ویل بِرووین | ||
9 |
18 اریک کرونبرگ | ||
16 سث سینوویک | ||
88 M. Stojčev | ||
11 سونی ساد | ||
9 تيل بانبری | ۸۰' | |
32 ل. ساسانو | ||
6 ش. توماس |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | John O'Quinn Field at Corbin J. Robertson Stadium |
تماشاگران | ۱۲۰۴۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |