12 جِب بِراوِسکی | ۷۶' | |
4 آلیان روچات | ۲۴' | |
2 M. Boxall | ||
20 D. Chiumiento | ۸۴' | |
7 تِری دانفیلد | ||
37 کامیلو سانوِزو | ||
19 | ||
8 | ۶۱' | |
18 | ||
25 | ||
29 اِریک هَسلی | ۷۹' |
14 جورج جون | ۵۳' | |
5 جیر بِنیتز | ||
10 دیوید فریرا | ۵۵' | |
18 ماروین چاوِز | ۷۱' | |
15 فابیَن کاستیلو | ۴۶' | |
4 اَندیرو جاکوبسِن | ۶۵' | |
20 ب. شه آ | ||
6 جکسون گونکالوز | ||
2 | ||
3 اگوشوگو یوگوچاکو | ۲۹' | |
1 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Empire Field |
تماشاگران | ۲۱۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |