12 جِب بِراوِسکی | ||
4 آلیان روچات | ||
6 جِی دی مِریت | ||
26 جوردَن | ||
20 D. Chiumiento | ۶۸' | |
22 S. Salinas | ۸۰' | |
28 گِرشون کوفی | ||
37 کامیلو سانوِزو | ||
1 جو کانون | ||
8 | ۵۷' | |
29 اِریک هَسلی | ۵۳' |
1 تِروی پِرکینز | ||
5 اِریک بِرانِر | ||
30 لاوِل پالمِر | ||
7 سالواتوره زیزو | ||
98 مامادو دانسو | ||
6 دارلینگتون نَگِیب | ||
14 جیمز مارسلین | ۶۶' | |
21 دیگو کارا | ۴۲' | |
33 کِنی کوپِر | ۲۴' ۸۵' | |
15 | ۶۶' | |
4 مایک چابالا | ۶۳' |
2 M. Boxall | ||
23 Tan Long | ۸۰' | |
13 مایکل نانچُف | ||
7 م. جارجو | ۶۸' | |
18 | ||
15 | ||
11 جان تورینگتون | ۵۷' |
20 J. Gleeson | ||
22 رودنی والاس | ||
12 دیوید هُرست | ||
17 ا. الکساندر | ۶۶' | |
26 ب. أوموني | ||
9 برایت دیکه | ۸۵' | |
8 |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | BC Place Stadium |
تماشاگران | ۲۱۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |