1 تِروی پِرکینز | ||
98 مامادو دانسو | ||
5 اِریک بِرانِر | ||
17 J. Hall | ||
7 سالواتوره زیزو | ||
22 رودنی والاس | ||
21 دیگو کارا | ۸۴' | |
11 خَلیف الحَسَن | ||
13 جَک جیوزبِری | ۶۸' | |
33 کِنی کوپِر | ۷۰' | |
15 | ۸۸' |
28 بیل حَمید | ۶۶' | |
5 دیجان جایکُویچ | ۵۷' | |
14 A. Najar | ۸۷' | |
15 ایتان وایت | ||
13 کریس پونتیوس | ۷۵' | |
23 پِری کیچِن | ۱۳' | |
29 B. Brettschneider | ||
21 دانیِل وُلارد | ||
20 | ||
19 کِلاید سیمس | ||
11 | ۵۱' |
12 دیوید هُرست | ||
6 دارلینگتون نَگِیب | ||
14 جیمز مارسلین | ||
16 آدِم موفات | ۸۴' | |
24 | ||
23 | ۷۰' | |
10 |
31 جو ویلیس | ||
17 C. Shanosky | ||
22 کِریستوفر کُرب | ||
24 بِراندِن بارکلِج | ۹۰' + ۲' | |
27 Fred | ۸۷' | |
16 J. Wolff | ۵۱' ۸۵' ۹۰' + ۲' | |
3 |
تاریخ شروع | دوشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Providence Park |
تماشاگران | ۱۸۶۲۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |