18 مَتیو پیکِنز | ||
3 دِرو مور | ||
27 کاوسوک کیمورا | ||
22 ماروِل وین | ||
23 سانا نياسي | ۱' ۳۰' ۶۱' ۸۶' | |
4 جِفری لارینتوویچ | ||
11 بِرایان مولان | ||
14 عُمَر کامینگز | ۷۲' | |
34 | ||
15 وِلز تامپسون | ۲۵' ۲۶' | |
25 پابلو ماسترونی | ۶۸' |
5 ت. ریم | ||
44 C. Mendes | ||
7 روی میلِر | ||
11 دَکس مک کارتی | ۷۰' | |
20 J. Lindpere | ||
10 مهدی بیلَوچی | ۲۷' | |
17 خوان اِلِگیدلو | ||
14 تیری هانری | ۶۷' | |
19 D. Richards | ۶۰' | |
8 | ۳۶' | |
1 |
31 استیوارد سِئوس | ||
16 R. LaBauex | ||
5 J. Nane | ۶۸' | |
12 کوئینسی اَماریکوآ | ||
19 A. Akpan | ۸۶' | |
21 | ۷۲' | |
29 |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Dick's Sporting Goods Park |
تماشاگران | ۱۵۲۲۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |