18 R. Rogers | ||
21 S. Miranda | ||
14 چاد مارشال | ||
26 J. James | ||
31 جُش گاردنِر | ||
11 دیلی دوکا | ۸۷' | |
22 D. Rusmir | ||
20 E. Rentería | ۵۰' ۵۹' ۷۷' | |
1 | ||
12 اِدی گِیوِن | ||
15 | ۶۶' |
14 G. Janicki | ۵۶' | |
4 آلیان روچات | ||
? گِرشون کوفی | ||
7 تِری دانفیلد | ۷۳' | |
20 D. Chiumiento | ||
17 عُمَر سالگادو | ۶۹' ۹۰' + ۱' | |
37 کامیلو سانوِزو | ۵۵' | |
25 | ۳۶' | |
8 | ۶۶' | |
18 | ||
50 |
12 جِب بِراوِسکی | ۷۳' | |
2 M. Boxall | ||
22 S. Salinas | ۶۶' | |
31 راسِل تایبِت | ||
1 جو کانون | ||
19 | ||
16 ن. خلفن | ۵۵' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Columbus Crew Stadium |
تماشاگران | ۱۱۲۹۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |