1 دیوید بینگهام | ||
21 C. Goodson | ۵۳' | |
5 ویکتور برناندز | ۲۳' | |
3 J. Stewart | ||
4 ماروِل وین | ||
10 ماتیاس پِرِز | ۲۸' ۵۳' ۸۶' | |
6 S. Salinas | ۷۲' | |
27 F. Alashe | ||
17 سانا نياسي | ۱۳' ۶۰' | |
14 آدازِم جان | ۴۶' | |
8 کریس واندُلوفسکی | ۲۸' |
18 جیمی پندو | ||
4 ع. گونزالس | ۴۶' | |
33 دان گارگَن | ||
22 لئوناردو | ||
14 R. Rogers | ||
17 سِباستیَن فرانسیسکو لِیتگِت | ۶۷' | |
6 B. Husidic | ||
24 S. Ishizaki | ۱۹' ۷۸' | |
19 جونینیو | ۱۷' | |
7 روبی کین | ||
11 گیاسی زاردس |
18 T. Gomez | ||
20 S. Francis | ||
80 ژ. پیرازی | ||
22 T. Thompson | ۸۶' | |
15 J. Koval | ||
7 کوردل کاتو | ۶۰' ۷۲' | |
12 M. Sherrod | ۴۶' |
12 بِرایان رو | ||
2 ناد دونیوانت | ||
20 أدولف دی دلگازا | ۴۶' | |
34 کِنِث والکر | ||
15 Ignacio Maganto | ||
5 ژوزه ویارئال | ۷۸' | |
9 آلِن گوردون | ۶۷' ۸۸' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Stanford Stadium |
تماشاگران | ۵۰۴۲۲ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |