1 دیوید بینگهام | ||
21 C. Goodson | ||
20 S. Francis | ||
4 ماروِل وین | ||
33 مارک پلوسی | ۷۰' | |
6 S. Salinas | ||
30 آنیبال گودوی | ۲۹' | |
27 F. Alashe | ۳۷' ۷۰' | |
7 کوردل کاتو | ۸۸' | |
25 کوئینسی اَماریکوآ | ۶۹' | |
8 کریس واندُلوفسکی | ۹۰' + ۶' |
24 اِستِفان فِری | ||
4 ت. میرس | ||
91 O. Fisher | ۶۹' | |
14 چاد مارشال | ||
29 R. Torres | ۴۵' | |
3 B. Evans | ۴۶' | |
28 اِریک فِرایبِرگ | ||
8 G. Pineda | ۵۵' | |
9 ا. مارتينز | ۸۲' | |
2 کلینت دمپسی | ||
16 نلسون والدز | ۵۹' |
35 B. Meredith | ||
22 T. Thompson | ||
10 ماتیاس پِرِز | ۷۰' ۷۰' | |
15 J. Koval | ||
17 سانا نياسي | ۸۸' | |
14 آدازِم جان | ۶۹' | |
23 لِئاندِرو بارِرا |
22 C. Lyon | ||
15 D. Remick | ||
20 Z. Scott | ۴۵' | |
7 C. Roldan | ||
27 L. Neagle | ۵۹' | |
23 A. Ivanschitz | ۴۶' | |
10 مارکو پونسه |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Avaya Stadium |
تماشاگران | ۱۸۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Apolinar Mariscal |
داور چهارم | Alex Chilowicz |