18 کریس سیتز | ||
17 زَک لوید | ||
31 میشل | ۴۶' | |
25 وُلکِر زیمِرمَن | ||
3 M. Hernández | ۴۶' | |
27 جی_وُن واتسون | ۹۰' + ۲' | |
8 ویکتور اولوا | ||
12 R. Hollingshead | ۵۹' ۷۵' | |
11 فابیَن کاستیلو | ||
7 بِلاس پِرِز | ||
13 T. Akindele |
1 کلینتون اِروین | ||
16 جِیمز رایلی | ||
5 م. هرینگتون | ||
23 بوبی بِرلینگ | ||
3 دِرو مور | ||
11 مارسِلو سارواس | ۴۳' | |
22 لوکاس پیتیناری | ||
8 دیلون پاوِرز | ۲' ۴۳' ۸۱' | |
15 خوآن رامیرِز | ۷۰' ۷۲' | |
10 گابریل تورس | ۷۰' ۸۵' | |
14 D. Badji | ۲' ۸۹' |
44 J. Gonzalez | ||
14 آتیبا هَریس | ۴۶' | |
4 K. Bekker | ۴۶' | |
23 کِلین آکوستا | ||
29 A. Zendejas | ||
21 M. Barrios | ۷۵' | |
9 دیوید تکسیرا |
18 زَک مَکمَث | ||
4 M. Burch | ||
33 J. Watts | ||
27 شِین اُنیل | ||
2 نیک لابروکا | ۷۲' | |
17 دیلون سِرنا | ۸۱' ۸۵' | |
7 V. Sánchez | ۸۹' |
تاریخ شروع | شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Toyota Stadium |
تماشاگران | ۱۲۹۲۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |