28 بیل حَمید | ||
5 شون فرانکلین | ۸۴' | |
6 کُفی اوپِر | ||
15 استیو برن بام | ||
4 M. Halsti | ||
2 T. Kemp | ||
14 نیکُلاس دیلیِن | ||
23 پِری کیچِن | ||
10 فابین اسپیندولا | ۷۵' | |
9 آلوارو سابوریو | ۷۷' | |
18 کریس رولف | ۶۵' |
50 A. Dykstra | ||
34 L. Mishu | ||
17 M. Aguilar | ۸۴' | |
21 F. Coria | ||
27 C. Martin | ||
19 جِیرو آریِتا | ||
30 C. Doyle | ۶۵' |
18 K. Reynish | ||
5 کونور لِید | ||
23 ر. زوبار | ۵۱' ۶۹' | |
6 آنتونی والاس | ||
27 S. Davis | ||
98 ش. رایت فیلیپس | ||
30 گُنزالو وِرون | ۸۱' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Robert F. Kennedy Memorial Stadium |
تماشاگران | ۱۹۵۲۵ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |