18 نیک ریماندو | ||
2 تونی بِلتِران | ||
4 جِیمسون اولاو | ||
12 E. Vásquez | ||
10 لوئیس گیل | ||
11 خاویِر مورالِس | ۴۱' | |
19 L. Mulholland | ۸۲' | |
5 کایل بِکِرمَن | ۱' | |
15 آلوارو سابوریو | ||
13 اولمِس گارسیا | ۶۳' | |
29 ك. مانسالي |
1 دیوید بینگهام | ||
4 ماروِل وین | ||
5 ویکتور برناندز | ۷۱' | |
21 C. Goodson | ||
10 ماتیاس پِرِز | ۸۵' | |
6 S. Salinas | ||
17 سانا نياسي | ۷۵' | |
27 F. Alashe | ||
11 ا. ایمارا | ۲۱' ۵۷' | |
7 کوردل کاتو | ||
8 کریس واندُلوفسکی | ۱۹' |
24 جِف آتینلا | ||
21 A. Maund | ||
17 D. Phillips | ||
16 Pecka | ||
50 S. Saucedo | ۸۲' | |
7 J. Allen | ۴۱' ۴۸' | |
49 دِوِن ساندُوِل | ۶۳' |
13 B. Meredith | ||
3 J. Stewart | ||
38 Paulo Renato | ||
22 T. Thompson | ۷۵' | |
15 J. Koval | ۸۵' | |
14 آدازِم جان | ۵۷' | |
23 لِئاندِرو بارِرا |
تاریخ شروع | شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Rio Tinto Stadium |
تماشاگران | ۱۹۷۱۵ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |