24 اِستِفان فِری | ||
4 ت. میرس | ۸۰' | |
12 L. González | ||
14 چاد مارشال | ||
3 B. Evans | ||
42 M. Azira | ۵۷' ۶۷' | |
27 L. Neagle | ۷۲' | |
10 مارکو پونسه | ||
8 G. Pineda | ||
9 ا. مارتينز | ۸۴' | |
2 کلینت دمپسی | ۱' |
1 دیوید بینگهام | ||
4 ماروِل وین | ۱۳' | |
20 S. Francis | ||
5 ویکتور برناندز | ۵۲' | |
38 Paulo Renato | ۶۴' | |
10 ماتیاس پِرِز | ۵۷' | |
15 J. Koval | ||
27 F. Alashe | ||
17 سانا نياسي | ۷۲' | |
11 ا. ایمارا | ۷۰' ۸۵' | |
8 کریس واندُلوفسکی | ۱۳' ۴۸' |
1 تِروی پِرکینز | ||
15 D. Remick | ||
20 Z. Scott | ||
5 A. Rose | ۶۷' ۸۴' | |
7 C. Roldan | ۸۰' ۹۰' + ۴' | |
11 A. Kovar | ||
19 C. Barrett | ۷۲' |
13 B. Meredith | ||
2 تایل هاردن | ۵۷' | |
22 T. Thompson | ||
6 S. Salinas | ۷۲' | |
23 لِئاندِرو بارِرا | ||
7 کوردل کاتو | ||
14 آدازِم جان | ۶۴' ۷۰' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | CenturyLink Field |
تماشاگران | ۳۹۱۷۵ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |