18 جاناتان بوش | ||
5 لاوِل پالمِر | ۵۹' | |
55 د. سایرس | ||
3 J. Jones | ||
20 جِفری لارینتوویچ | ۶۲' | |
30 رازوان کوسیچ | ۸۱' | |
26 مایکل اِستیفِنز | ۸۹' | |
19 H. Shipp | ۵۱' ۵۹' ۶۵' ۷۲' | |
11 دِیوید آکام | ۴۳' ۵۱' | |
14 پاتریک نیارکو | ||
29 گیلبرتو | ۸۶' |
1 آلِک کان | ||
22 P. Doody | ۷۲' | |
8 مَتیو واتسون | ۸۱' ۸۶' | |
27 K. Bryce | ||
21 C. Ritter | ||
9 م. مگی | ||
77 K. Igboananike |
18 بِرَد نایتِن | ||
28 لاندِن وودبِری | ||
5 J. Hall | ||
16 د. کوبایاشی | ۷۵' | |
4 S. Neumann | ||
10 تيل بانبری | ۵۹' ۹۰' | |
9 چ. دیویس | ۸۴' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Toyota Park |
تماشاگران | ۱۶۶۹۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |