55 J. McCarthy | ||
28 رِی گادیس | ||
33 Fabinho | ۸۰' | |
23 اِستیوِن ویتوریا | ۸۶' | |
16 R. Marquez | ||
7 بِرایان کَرول | ۵۹' | |
14 E. Ayuk | ۵۹' | |
5 و. نوگوئرا | ||
85 ت. بارنتا | ||
17 چارلز ساپونگ | ۶۶' | |
9 سِباستین لِ_تو | ۶۶' |
1 S. Clark | ۹۰' | |
25 H. Afful | ۲۶' | |
14 W. Francis | ۷۸' | |
4 مایکل پارکهِرست | ||
2 تایسون وال | ||
6 T. Tchani | ||
13 اِتان فاینلی | ۷۲' | |
20 ویل تِرَپ | ||
10 فِدِریکو هیگواین | ||
9 جاستین مِرام | ۸۵' | |
23 ك. كامارا | ۲۱' ۲۶' |
1 آندره بلیک | ||
15 ایتان وایت | ||
2 وارِن کِریوال | ||
13 مایکل لاحود | ۵۹' | |
27 Z. Pfeffer | ||
18 فرناندو آریستگیتا | ۸۰' | |
6 کونور کِیسی | ۵۹' |
41 B. Stuver | ||
3 کریس کِلوت | ۷۸' | |
5 ا. پوگاتتز | ۸۵' | |
8 M. Saeid | ||
11 کدریک | ۷۲' | |
16 هِکتور خیمِنِز | ||
30 ج. ماکِنِنی |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | PPL Park |
تماشاگران | ۱۷۲۸۳ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Marcos C. de Oliveira |