1 دیوید بینگهام | ||
4 ماروِل وین | ||
5 ویکتور برناندز | ||
21 C. Goodson | ||
10 ماتیاس پِرِز | ||
6 S. Salinas | ۷۹' | |
15 J. Koval | ۵۶' | |
17 سانا نياسي | ۵۴' ۶۷' | |
27 F. Alashe | ۳۶' | |
11 ا. ایمارا | ||
7 کوردل کاتو |
18 K. Reynish | ||
5 کونور لِید | ||
22 کارل ویمِِت | ||
15 سالواتوره زیزو | ۷۶' | |
27 S. Davis | ۸۶' | |
9 آناتول برتراند | ||
91 D. Richards | ۷۸' |
13 B. Meredith | ||
2 تایل هاردن | ||
38 Paulo Renato | ||
22 T. Thompson | ۶۷' | |
19 مایکل فوسیتو | ||
23 لِئاندِرو بارِرا | ۷۹' | |
8 کریس واندُلوفسکی | ۵۶' |
تاریخ شروع | شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Red Bull Arena |
تماشاگران | ۱۶۴۰۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Danny Thornberry |
داور چهارم |