12 جوش ساوندرز | ||
3 کوآما واتسون سیریبوئه | ۲۸' ۸۸' | |
17 کریس وینگِرت | ||
24 S. Facey | ۷۰' | |
5 جِب بِراوِسکی | ||
11 نِد گِراباوُی | ||
22 Pablo Álvarez | ||
20 مهدی بیلَوچی | ۵۴' ۵۴' | |
10 M. Diskerud | ۵۰' | |
19 K. Shelton | ||
14 P. Mullins | ۵۴' ۶۹' |
24 اِستِفان فِری | ||
14 چاد مارشال | ||
15 D. Remick | ||
4 ت. میرس | ۴۴' | |
3 B. Evans | ||
5 A. Rose | ||
6 O. Alonso | ||
10 مارکو پونسه | ۲۳' ۳۹' ۵۸' ۶۷' | |
8 G. Pineda | ۹۰' | |
2 کلینت دمپسی | ۵۸' ۶۶' | |
9 ا. مارتينز | ۲۳' ۶۶' ۷۹' |
18 رایان میرا | ||
13 ج. ویلیامز | ||
27 R. Allen | ۷۰' | |
26 جان سِباستیَن وِلاسکیز | ||
15 T. McNamara | ||
88 K. Poku | ۶۹' ۸۵' | |
7 وی یا | ۵۴' |
1 تِروی پِرکینز | ||
20 Z. Scott | ||
12 L. González | ||
7 C. Roldan | ۹۰' | |
27 L. Neagle | ۶۷' | |
42 M. Azira | ||
19 C. Barrett |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Yankee Stadium |
تماشاگران | ۲۵۳۸۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |