1 کلینتون اِروین | ||
16 جِیمز رایلی | ۸۰' | |
5 م. هرینگتون | ||
23 بوبی بِرلینگ | ||
3 دِرو مور | ||
22 لوکاس پیتیناری | ||
11 مارسِلو سارواس | ||
8 دیلون پاوِرز | ۲۲' | |
15 خوآن رامیرِز | ||
7 V. Sánchez | ۶۶' | |
10 گابریل تورس | ۲۲' |
24 اِستِفان فِری | ||
14 چاد مارشال | ۱۴' | |
4 ت. میرس | ۷۴' | |
15 D. Remick | ||
3 B. Evans | ||
6 O. Alonso | ||
5 A. Rose | ۶۶' ۷۳' ۸۹' | |
27 L. Neagle | ۵' ۲۵' | |
10 مارکو پونسه | ۸۱' | |
9 ا. مارتينز | ۷۳' | |
2 کلینت دمپسی | ۵' ۷۰' |
18 زَک مَکمَث | ||
44 A. Sjöberg | ||
33 J. Watts | ||
13 T. Newnam | ||
27 شِین اُنیل | ||
2 نیک لابروکا | ۶۶' | |
17 دیلون سِرنا | ۸۰' |
1 تِروی پِرکینز | ||
12 L. González | ۸۹' | |
20 Z. Scott | ||
7 C. Roldan | ۸۱' | |
42 M. Azira | ||
8 G. Pineda | ۷۰' | |
19 C. Barrett |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Dick's Sporting Goods Park |
تماشاگران | ۱۳۱۳۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |