1 S. Clark | ||
27 هِرنان گِرانا | ۳۴' | |
14 W. Francis | ۶۵' | |
4 مایکل پارکهِرست | ||
5 ا. پوگاتتز | ||
6 T. Tchani | ||
13 اِتان فاینلی | ۳۲' ۷۹' | |
8 M. Saeid | ||
10 فِدِریکو هیگواین | ۳۲' ۶۰' | |
9 جاستین مِرام | ۵۵' ۷۰' | |
23 ك. كامارا | ۵۵' ۶۰' |
1 دونوان ریکِتس | ||
27 Rafael Ramos | ۳۴' | |
78 اورلین کالین | ||
3 S. Hines | ۶۱' | |
5 آ. اوکوگو | ۵۸' | |
20 ب. شه آ | ||
7 C. Higuita | ||
10 Kaká | ||
17 D. Cerén | ||
18 K. Molino | ۷۹' | |
21 C. Larin | ۳۶' |
28 مَت لَمپسِن | ||
2 تایسون وال | ||
3 کریس کِلوت | ۶۵' | |
7 K. Steindorsson | ۷۰' | |
12 کِوان جورج | ||
16 هِکتور خیمِنِز | ۷۹' | |
18 آرون شونفِلد |
36 E. Edwards | ||
14 L. Boden | ||
12 اِریک آویلا | ۶۱' | |
2 T. Turner | ۳۶' | |
8 H. Heath | ||
11 C. Rivas | ۷۹' | |
35 B. Rochez |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Columbus Crew Stadium |
تماشاگران | ۱۵۶۵۵ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Kevin Terry Jr. |