28 بیل حَمید | ||
5 شون فرانکلین | ۷۵' | |
2 T. Kemp | ||
15 استیو برن بام | ۷' | |
32 روبِرت بُسوِل | ۷' ۵۶' | |
7 مارسِلو سارواس | ||
25 J. Jeffrey | ||
11 L. Acosta | ۲۹' | |
8 لوید سَم | ۷۲' | |
16 P. Mullins | ۲۹' ۸۲' | |
12 پاتریک نیارکو | ۵۶' |
90 J. Gleeson | ||
2 A. Powell | ||
5 V. Andriuškevičius | ۸۳' | |
4 جِرماین تِیلور | ||
24 ل. ریج ول | ۵۰' | |
8 دیگو والِری | ||
6 دارلینگتون نَگِیب | ||
13 جَک جیوزبِری | ۵۷' | |
99 ج. ماکِنِنی | ۷۳' | |
9 F. Adi | ||
26 لوکاس مِلانو | ۶۲' |
48 T. Worra | ||
6 کُفی اوپِر | ||
13 L. Neagle | ۷۲' | |
14 نیکُلاس دیلیِن | ۵۶' | |
26 R. Vincent | ||
9 آلوارو سابوریو | ۸۲' | |
77 K. Igboananike |
1 کریس کُنُپکا | ||
15 کریس کِلوت | ||
20 T. Peay | ||
10 نِد گِراباوُی | ۷۳' | |
18 آ. اوکوگو | ||
23 J. Barmby | ۶۲' | |
25 N. Brett |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2016 |
ورزشگاه | Robert F. Kennedy Memorial Stadium |
تماشاگران | ۱۶۲۹۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |