1 آندره بلیک | ||
12 K. Rosenberry | ||
15 J. Yaro | ||
16 R. Marquez | ||
33 Fabinho | ۳۶' ۴۶' | |
7 بِرایان کَرول | ||
5 و. نوگوئرا | ||
13 کریس پونتیوس | ۲۶' ۸۱' | |
10 ت. بارنتا | ۲۶' ۶۵' | |
9 سِباستین لِ_تو | ۴۱' | |
17 چارلز ساپونگ | ۴۱' |
12 جوش ساوندرز | ||
51 ایرائولا | ||
22 رونالد ماتاریتا | ۷۰' | |
13 F. Brillant | ||
2 جِیسون هِرنندِز | ||
6 فِدِریکو بِراوو | ۸۹' | |
5 میکی لوپِز | ۱۶' ۷۸' | |
88 K. Poku | ۵۹' | |
9 S. Mendoza | ||
7 وی یا | ۶۹' | |
19 K. Shelton |
24 ماتئو جونز | ||
23 اندرسون کانسیسائو | ||
28 رِی گادیس | ۴۶' | |
2 وارِن کِریوال | ۸۱' ۹۰' + ۱' | |
22 Leo Fernandes | ||
25 السینیو | ۶۵' | |
11 F. Herbers |
25 ایریک جوهانسون | ||
27 R. Allen | ۷۰' | |
30 دیِگو مارتینِز | ||
10 M. Diskerud | ۷۸' | |
15 T. McNamara | ۵۹' | |
14 P. Mullins | ||
99 اَلیژاندِرو تِیلِر |
تاریخ شروع | یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2016 |
ورزشگاه | PPL Park |
تماشاگران | ۱۸۶۸۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |