1 D. Ousted | ||
2 جوردَن | ||
4 کندال واستون | ۴۰' ۵۱' | |
26 T. Parker | ||
8 F. Aird | ||
31 راسِل تایبِت | ||
7 کریستین بولانوس | ۱۴' ۷۸' | |
15 ماتیاس لابا | ||
77 پدرو مورالس | ۵۴' | |
13 C. Techera | ۱۴' | |
9 ماساتو کودو | ۶۵' |
25 آلِک کان | ||
13 A. Dia | ||
17 S. Abdul-Salaam | ||
12 نونو کوئلیو | ۶۰' | |
5 مت بسلر | ۲۲' | |
94 J. Medranda | ۷۵' | |
16 لارنس اولوم | ۲۷' | |
27 ر. اسپينوزا راميريز | ||
22 C. Hallisey | ۶۴' | |
10 بِنی فایلهابِر | ||
9 دیگو روبیو | ۲۷' ۴۱' ۵۷' |
70 پائولو تورناگی | ||
44 پ. كاه | ۵۴' | |
17 اَندیرو جاکوبسِن | ||
11 N. Mezquida | ||
23 کِکوتا مانه | ۷۸' | |
29 O. Rivero | ۶۵' | |
27 بِلاس پِرِز |
29 تیم میلیا | ||
3 آیک اوپارا | ||
15 سث سینوویک | ||
8 گِراهام زوسی | ۷۵' | |
11 بِراد دِیویس | ۶۴' | |
14 D. Dwyer | ۵۷' | |
37 جِیکوب پِتِرسون |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2016 |
ورزشگاه | BC Place Stadium |
تماشاگران | ۱۸۸۳۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Cameron Blanchard |
داور چهارم |