18 زَک مَکمَث | ||
44 A. Sjöberg | ||
5 M. Williams | ۱۴' | |
23 بوبی بِرلینگ | ||
3 E. Miller | ۴۷' ۶۰' | |
13 جرمین جونز | ۲۰' ۲۰' ۸۷' | |
6 سَم کرونین | ||
22 M. Azira | ||
14 D. Badji | ۱' ۵۱' ۷۸' | |
21 L. Solignac | ۵۱' | |
11 شکلزن گاشی | ۲۰' ۶۷' |
24 اِستِفان فِری | ۶۷' | |
4 ت. میرس | ||
33 J. Jones | ||
14 چاد مارشال | ||
3 B. Evans | ۸۶' ۸۶' | |
23 A. Ivanschitz | ۵۰' | |
6 O. Alonso | ||
7 C. Roldan | ۶۳' | |
39 O. Anderson | ۷۷' | |
13 J. Morris | ۶۳' | |
9 H. Gómez | ۷۱' |
30 C. Froschauer | ||
26 D. Castillo | ۶۰' ۸۶' | |
8 دیلون پاوِرز | ۸۷' | |
17 دیلون سِرنا | ||
9 ک. دویل | ۷۸' ۸۶' | |
19 C. Doyle |
1 T. Miller | ||
20 Z. Scott | ||
15 D. Remick | ۷۷' | |
91 O. Fisher | ||
11 A. Kovar | ۷۱' | |
8 اِریک فِرایبِرگ | ۵۰' | |
17 D. Jones |
تاریخ شروع | یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2016 |
ورزشگاه | Dick's Sporting Goods Park |
تماشاگران | ۱۷۲۹۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |