1 S. Clark | ||
25 H. Afful | ۸' | |
4 مایکل پارکهِرست | ||
22 گاستون ساورو | ||
24 N. Næss | ||
16 هِکتور خیمِنِز | ۷۹' | |
8 M. Saeid | ۸' ۵۹' | |
13 اِتان فاینلی | ||
5 دیلی دوکا | ۵۰' ۵۹' ۶۳' | |
9 جاستین مِرام | ۵۰' | |
12 آدازِم جان | ۷۰' |
41 B. Stuver | ||
14 W. Francis | ||
21 چاد بارسون | ۷۹' | |
18 C. Martinez | ||
6 T. Tchani | ||
20 ویل تِرَپ | ۶۳' | |
17 O. Kamara | ۷۰' |
23 پاتریک مَکلِین | ||
6 اریک جِرینگ | ||
13 Rodrigo Ramos | ۷۵' ۸۸' | |
2 M. Polster | ۶۳' | |
12 A. Álvarez | ۶۳' | |
15 J. Calistri | ||
30 رازوان کوسیچ |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2016 |
ورزشگاه | Columbus Crew Stadium |
تماشاگران | ۲۰۰۳۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |