28 A. Tarbell | ||
24 N. Lima | ||
37 گورام کاشیا | ||
23 فلوریان جونگویرث | ||
6 S. Salinas | ||
20 آنیبال گودوی | ۵۰' ۷۳' | |
10 J. Hyka | ||
96 L. Fernandes | ۸۰' ۸۹' | |
11 والِری کازیشویلی | ۷۳' | |
7 M. Eriksson | ۵۷' ۷۹' | |
8 کریس واندُلوفسکی |
29 تیم میلیا | ||
8 گِراهام زوسی | ||
15 سث سینوویک | ||
3 آیک اوپارا | ۴۲' | |
5 مت بسلر | ||
6 Ilie | ||
17 ر. اسپينوزا راميريز | ||
21 فیلیپه گوتیرز | ۱۸' ۲۳' ۸۳' | |
10 Y. Croizet | ۶۵' | |
9 کریستین نِیمِت | ۶۷' ۷۰' | |
12 جِرسو فِرناندِز | ۱۸' ۲۳' ۶۷' ۸۶' |
12 M. Bersano | ||
2 J. Qviberg | ||
15 J. Ockford | ||
30 Y. Quintana | ||
14 J. Yueill | ۷۳' | |
9 د. هوسن | ۷۳' ۸۰' | |
13 دومِنیک اودورو | ۷۹' |
1 A. Zendejas | ||
26 J. Lindsey | ||
30 آندره فونتاس | ||
7 J. Russell | ۶۵' | |
11 دیگو روبیو | ۷۰' ۸۶' | |
13 G. Busio | ۸۳' | |
20 D. Salloi |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Avaya Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |