28 A. Tarbell | ||
24 N. Lima | ||
2 J. Qviberg | ||
23 فلوریان جونگویرث | ||
37 گورام کاشیا | ۵۲' | |
20 آنیبال گودوی | ||
10 J. Hyka | ۶۴' | |
96 L. Fernandes | ||
11 والِری کازیشویلی | ||
7 M. Eriksson | ۸۹' | |
9 د. هوسن | ۶۴' |
18 J. Marcinkowski | ||
15 J. Ockford | ||
3 ف. آفولتر | ||
16 C. Wehan | ۶۴' | |
14 J. Yueill | ||
8 کریس واندُلوفسکی | ۶۴' ۷۷' | |
13 دومِنیک اودورو | ۸۹' |
1 کلینتون اِروین | ||
3 دِرو مور | ۶۶' | |
9 G. van der Wiel | ۵۸' ۵۹' | |
10 س. جيوینكو | ۵۸' | |
11 Jon Bakero | ||
54 R. Telfer | ||
87 T. Ricketts |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Avaya Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |