1 جوزپه بِندیک | ۵۱' | |
28 کریس اِسکولِر | ||
22 لودویک سین | ۶۳' | |
13 Mohammed Mounir | ۵۹' | |
4 ویل جانسون | ||
16 ساشا کُلجِشتِن | ۶۰' | |
7 C. Higuita | ۷۴' | |
19 یوشیمار یوتون | ۶۳' ۷۸' ۸۱' | |
9 جاستین مِرام | ۸۸' | |
17 C. Mueller | ۷۳' | |
14 D. Dwyer | ۶۰' |
18 نیک ریماندو | ||
15 J. Glad | ||
12 B. Lennon | ||
13 N. Besler | ||
31 P. Ruíz | ۸۲' | |
6 D. Kreilach | ۱۲' | |
11 آلبِرت راسنِیک | ||
5 کایل بِکِرمَن | ||
7 J. Savarino | ||
27 C. Baird | ۱۲' ۷۹' | |
10 ژائو پِلاتا |
36 E. Edwards | ||
27 R. Allen | ۸۸' | |
94 ویکتور | ||
25 D. Toia | ||
20 Oriol Rosell | ۸۱' | |
6 R. Laryea | ||
29 Stéfano | ۷۳' |
24 C. Sparrow | ||
3 آ. هنلی | ||
22 A. Herrera | ||
23 S. Saucedo | ۸۲' | |
8 س. ساندي | ||
20 لوئیس سیلوا | ۷۹' | |
28 R. Lopez-Espin |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Orlando City Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم | Marcos C. de Oliveira |