45 ریچارد سانچِز | ||
4 یوهان کاپِلهوف | ۲۴' | |
5 کوین الیس | ۶۱' | |
15 G. Lillard | ۸۰' ۸۰' | |
3 B. Vincent | ||
28 E. Collier | ۵۹' | |
10 الکساندر کتایی | ||
31 باستین شواینشتایگر | ||
19 M. Adams | ۵۹' | |
6 دَکس مک کارتی | ||
23 نِمانیا نیکولیچ |
1 براد گوزان | ||
5 لِئاندِرو گونزالِز | ۶۵' | |
2 F. Escobar | ۹۰' + ۱' | |
3 مایکل پارکهِرست | ||
4 G. Garza | ||
6 دارلینگتون نَگِیب | ۵۷' | |
24 J. Gressel | ||
18 جِفری لارینتوویچ | ||
10 میگل آلمیرون | ۵۳' | |
8 E. Barco | ۵۳' ۷۳' ۸۱' | |
7 جوزف مارتینز | ۵۷' ۷۲' |
32 پاتریک مَکلِین | ||
16 J. Campbell | ۸۰' | |
20 D. Johnson | ||
13 B. Bronico | ||
12 T. Tchani | ||
17 D. Campos | ۵۹' | |
21 آلِن گوردون | ۵۹' |
33 P. Christensen | ||
14 سالواتوره زیزو | ||
12 M. Robinson | ۹۰' + ۱' | |
32 کِوین کارتز | ۷۲' | |
9 R. Williams | ||
15 هِکتور ویلالبا | ۸۱' ۹۰' + ۵' | |
19 B. Vázquez |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Toyota Park |
داور | |
داور چهارم | Rubiel Vazquez |