1 شان جانسین | ||
4 M. Chanot | ۵۵' | |
3 A. Tinnerholm | ۷۸' | |
2 B. Sweat | ۷۱' | |
6 آلِکساندِر کالینس | ||
22 رونالد ماتاریتا | ||
8 ا. رینگ | ||
30 یانگل هررا | ۸۰' | |
10 ماكسيميليانو مورالز | ۱۰' ۲۶' ۷۸' | |
29 Ismael Tajouri | ۱۰' ۶۳' | |
7 وی یا | ۲۶' ۸۴' |
18 آندره بلیک | ||
12 K. Rosenberry | ۷۱' | |
28 رِی گادیس | ||
4 M. McKenzie | ۲۴' | |
26 A. Trusty | ||
2 وارِن کِریوال | ۴۶' | |
11 اَلیاندِرو بیدویا | ۸۲' | |
6 هریس مدونیانين | ۷۳' | |
10 بورک دوکال | ||
19 C. Burke | ۸۳' | |
9 F. Picault |
41 B. Stuver | ||
33 S. Ibeagha | ||
12 E. Ofori | ۶۳' | |
19 J. Medina | ||
20 Eloi Amagat | ۸۰' | |
9 جو اِنگیت بِرگِت | ||
11 V. Castellanos | ۸۴' |
1 J. McCarthy | ||
3 J. Elliott | ||
33 Fabinho | ||
8 D. Jones | ۸۲' ۸۶' | |
25 السینیو | ۴۶' ۸۳' | |
17 چارلز ساپونگ | ۷۱' | |
27 جِی سیمپسون |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Yankee Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |