23 جو ویلیس | ۶۲' | |
33 J. Watts | ||
3 آلدوفو ماچادو | ۶۰' | |
7 D. Beasley | ||
2 A. Fuenmayor | ||
6 ا. الکساندر | ۶۱' | |
24 D. Cerén | ||
10 توماس مارتینِز | ۸۹' | |
17 A. Elis | ||
9 M. Manotas | ۸' | |
31 R. Quioto | ۸' ۷۵' |
1 J. Gonzalez | ||
2 R. Cannon | ||
31 ماینور فیگوئرا | ||
24 هِجِز مَت | ۱' | |
3 R. Ziegler | ||
8 ویکتور اولوا | ||
21 M. Barrios | ۷۵' | |
7 کارلوس گروئزو | ||
20 ر. لاما | ۶۲' ۸۴' | |
11 H. Mosquera | ۱' ۲۷' | |
37 ماکسیمیانو اوروتی |
18 کریس سیتز | ||
14 A. Lundqvist | ||
16 K. Garcia | ||
8 J. Rodríguez | ۷۵' ۸۷' | |
12 A. Álvarez | ||
13 لوئیس گیل | ۸۹' | |
27 بُنیاک گارسیا | ۶۱' |
14 J. Maurer | ||
32 K. Reaves | ||
12 R. Hollingshead | ۸۴' | |
15 J. Hayes | ||
23 کِلین آکوستا | ۷۵' | |
13 T. Akindele | ۲۷' | |
27 J. Ferreira |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | BBVA Compass Stadium |
داور | |
کمک اول | Eduardo Mariscal |