1 جِف آتینلا | ۸۸' | |
2 A. Powell | ۶۲' | |
4 J. Villafaña | ||
33 ل. مابيالا | ||
24 ل. ریج ول | ۹۰' + ۴' | |
13 لارنس اولوم | ||
8 دیگو والِری | ||
21 دیگو کارا | ۹۰' + ۷' | |
11 اَندی پولو | ||
99 س. آرمنتروس | ۷۴' | |
17 J. Ebobisse |
1 J. Gonzalez | ۸۲' | |
2 R. Cannon | ||
6 Marcos Pedroso | ||
24 هِجِز مَت | ۷۵' | |
3 R. Ziegler | ||
8 ویکتور اولوا | ||
21 M. Barrios | ۸۶' | |
7 کارلوس گروئزو | ۷۲' | |
11 H. Mosquera | ||
9 C. Colmán | ۷۸' | |
37 ماکسیمیانو اوروتی | ۹۰' |
12 S. Clark | ۸۸' | |
16 Z. Valentin | ۶۲' | |
18 J. Cascante | ||
14 A. Flores | ||
20 D. Guzmán | ||
27 D. Asprilla | ||
26 لوکاس مِلانو | ۷۴' |
14 J. Maurer | ||
31 ماینور فیگوئرا | ۸۶' | |
44 آبل آگویلار | ||
10 P. Aránguiz | ||
12 R. Hollingshead | ۹۰' | |
20 ر. لاما | ۷۸' | |
16 D. Badji |
تاریخ شروع | یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Providence Park |
داور | |
کمک اول | Apolinar Mariscal |