12 S. Clark | ||
16 Z. Valentin | ||
4 J. Villafaña | ||
33 ل. مابيالا | ۱۵' | |
24 ل. ریج ول | ||
21 دیگو کارا | ۶۸' | |
20 D. Guzmán | ۷۶' | |
8 دیگو والِری | ۱۵' ۶۳' | |
10 S. Blanco | ۶۸' ۶۸' ۸۷' ۹۰' | |
11 اَندی پولو | ||
17 J. Ebobisse | ۸۵' |
1 جِف آتینلا | ||
2 A. Powell | ||
13 لارنس اولوم | ۷۶' | |
14 A. Flores | ۹۰' | |
25 بیل تویلوما | ||
26 لوکاس مِلانو | ۸۵' ۸۷' | |
99 س. آرمنتروس |
51 A. Putna | ||
14 ن. اوناها | ||
13 N. Besler | ||
23 S. Saucedo | ۷۸' | |
25 D. Acosta | ||
27 C. Baird | ۷۲' | |
20 لوئیس سیلوا |
تاریخ شروع | دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Providence Park |
داور | |
داور چهارم |