1 جِف آتینلا | ||
16 Z. Valentin | ||
4 J. Villafaña | ||
24 ل. ریج ول | ||
21 دیگو کارا | ||
25 بیل تویلوما | ||
20 D. Guzmán | ۵۱' | |
8 دیگو والِری | ۱۷' | |
10 S. Blanco | ۲۹' | |
11 اَندی پولو | ||
17 J. Ebobisse | ۱۷' ۷۵' |
24 اِستِفان فِری | ||
18 کِلیون لیردام | ||
5 N. Tolo | ||
20 Ki-Hee Kim | ||
14 چاد مارشال | ۴۰' | |
6 O. Alonso | ||
7 C. Roldan | ۱۰' ۳۱' | |
4 گ. اسوينسون | ۸۵' | |
10 نیکلاس لودیرو | ||
8 رودریگز | ||
9 رائول رودیاز | ۱۰' |
12 S. Clark | ||
2 A. Powell | ||
18 J. Cascante | ||
13 لارنس اولوم | ۵۱' | |
14 A. Flores | ||
27 D. Asprilla | ||
26 لوکاس مِلانو | ۷۵' |
35 B. Meredith | ||
29 R. Torres | ۴۰' | |
90 W. Francis | ۳۱' ۸۷' | |
19 H. Shipp | ۸۷' | |
21 J. Delem | ||
70 H. Bwana | ||
17 ویل بِرووین |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Providence Park |
داور | |
کمک اول | Katie Nesbitt |
داور چهارم |