12 S. Clark | ||
33 ل. مابيالا | ||
16 Z. Valentin | ||
4 J. Villafaña | ||
24 ل. ریج ول | ||
20 D. Guzmán | ۱۸' ۳۴' | |
21 دیگو کارا | ||
8 دیگو والِری | ۹۰' + ۲' | |
10 S. Blanco | ||
11 اَندی پولو | ۱۰' ۱۸' ۳۷' | |
99 س. آرمنتروس | ۸۴' |
23 زاک استفن | ||
19 M. Valenzuela | ۷' ۶۲' | |
22 گاستون ساورو | ۴۵' + ۱' | |
17 L. Abubakar | ۴۸' | |
16 هِکتور خیمِنِز | ||
6 ویل تِرَپ | ۴۹' | |
28 N. Hansen | ۷' ۹۰' + ۳' | |
8 Artur | ۶۲' | |
20 E. Sosa | ||
32 P. Mullins | ||
7 پِدرو سانتوس | ۶۳' |
43 K. McIntosh | ||
2 A. Powell | ||
18 J. Cascante | ||
14 A. Flores | ||
25 بیل تویلوما | ||
17 J. Ebobisse | ۸۴' | |
26 لوکاس مِلانو | ۹۰' + ۲' |
24 ج. کمپین | ||
3 ج. ویلیامز | ۶۳' | |
31 C. Maloney | ۶۲' ۸۵' ۹۰' + ۳' | |
9 جاستین مِرام | ||
26 L. Argudo | ۶۲' | |
27 E. Opoku | ||
11 گیاسی زاردس |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Providence Park |
داور | |
کمک اول | Eduardo Mariscal |
داور چهارم |