18 S. Richey | ||
32 J. Hoyte | ||
14 N. Hagglund | ۷۹' | |
17 ماتيو دپلان | ||
6 L. Bertone | ۶۱' | |
8 ویکتور اولوا | ||
27 F. Alashe | ۵۳' | |
24 F. Amaya | ||
81 R. Dally | ۷۳' | |
45 E. Ledesma | ||
31 کِکوتا مانه |
1 دیوید بینگهام | ||
4 D. Romney | ||
22 J. Araujo | ۵۷' | |
3 دیگو پولنتا | ||
5 D. Steres | ||
2 پِری کیچِن | ||
14 J. Corona | ||
17 سِباستیَن فرانسیسکو لِیتگِت | ۸۹' | |
24 E. Boateng | ۱۲' ۸۰' ۸۱' | |
11 Fabio Álvarez | ۱۲' ۱۵' ۶۹' | |
9 زلاتان ایبراهیموویچ |
22 پرزمیسلاو تایتون | ||
3 F. Lasso | ||
16 ا. الکساندر | ||
33 کالب استانکو | ۵۳' | |
26 T. McCabe | ||
19 کُربن بون | ۷۳' |
28 مَت لَمپسِن | ||
15 D. Traore | ||
27 E. Cuello | ۸۹' | |
12 کریس پونتیوس | ||
6 S. Carrasco | ۶۹' | |
26 E. Alvarez | ۸۱' | |
29 E. Zubak |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2019 |
ورزشگاه | Nippert Stadium |
داور | Marcos C. de Oliveira |
کمک اول | |
داور چهارم |