|
23 بِرایان رو | |
|
22 لودویک سین | |
|
24 K. Smith | |
|
2 Ruan | ۲۰' |
|
6 R. Jansson | |
|
20 Oriol Rosell | ۶۰' |
|
5 دیلون پاوِرز | |
|
7 C. Higuita | ۴۵' + ۱' ۷۴' |
|
19 B. Michel | ۲۰' ۸۷' |
|
14 D. Dwyer | ۶۷' |
|
17 نانی | ۱۳' ۴۵' + ۴' |
|
1 T. Miller | |
|
2 جوردَن | |
|
3 ا. بیت آشور | |
|
4 E. Segura | |
|
27 T. Blackmon | |
|
24 لی ن گائِن | |
|
7 L. Blessing | ۵۹' |
|
9 D. Rossi | ۷۸' |
|
99 آداما دیامانده | ۷۸' |
|
18 جاش پرز | ۶۹' |
|
26 A. Perez | ۱۲' ۵۷' |
|
99 A. Grinwis | |
|
3 A. De John | |
|
12 شِین اُنیل | |
|
16 ساشا کُلجِشتِن | |
|
95 Robinho | ۸۷' |
|
9 C. Mueller | ۷۴' |
|
29 S. Patino | ۶۷' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2019 |
ورزشگاه | Orlando City Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |