23 بِرایان رو | ||
12 شِین اُنیل | ||
3 A. De John | ۱۷' | |
24 K. Smith | ۶۹' | |
27 K. Miller | ||
8 J. Méndez | ۹' ۷۰' | |
4 ویل جانسون | ||
25 D. Acosta | ||
16 ساشا کُلجِشتِن | ||
9 C. Mueller | ۵۹' | |
13 T. Akindele | ۷۵' ۷۷' |
1 شان جانسین | ||
3 A. Tinnerholm | ||
4 M. Chanot | ۵۶' | |
6 آلِکساندِر کالینس | ||
2 B. Sweat | ۱۹' ۷۸' | |
8 ا. رینگ | ۴۵' | |
10 ماكسيميليانو مورالز | ||
16 J. Sands | ۸۸' | |
12 E. Ofori | ۱۳' | |
17 J. Lewis | ۱۳' ۷۲' | |
28 الکساندرو میتریتا | ۴۵' |
18 G. Ranjitsingh | ||
26 کارلوس آسکوئس | ||
20 Oriol Rosell | ||
7 C. Higuita | ||
10 J. Colmán | ۷۷' | |
14 D. Dwyer | ۶۹' ۷۳' ۷۵' | |
17 نانی | ۷۰' |
41 B. Stuver | ||
33 S. Ibeagha | ||
55 K. Parks | ۸۸' | |
19 J. Medina | ۷۲' | |
15 T. Rocha | ۷۸' | |
11 V. Castellanos | ||
29 Ismael Tajouri |
تاریخ شروع | شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2019 |
ورزشگاه | Orlando City Stadium |
داور | |
کمک اول |