31 Carlos | ||
3 J. Elliott | ||
27 K. Wagner | ||
26 A. Trusty | ||
28 رِی گادیس | ||
6 هریس مدونیانين | ||
22 B. Aaronson | ۸۱' | |
25 السینیو | ۴۸' ۷۵' | |
11 اَلیاندِرو بیدویا | ||
7 دِیوید آکام | ۳۱' ۴۱' ۴۸' | |
9 F. Picault | ۳۱' |
1 جوزپه بِندیک | ||
22 گاستون ساورو | ۶۸' | |
4 J. Mensah | ||
25 H. Afful | ||
16 هِکتور خیمِنِز | ||
8 Artur | ۶۵' | |
13 ریکاردو | ||
10 فِدِریکو هیگواین | ||
18 Robinho | ۸۴' | |
7 پِدرو سانتوس | ||
32 P. Mullins | ۵۴' |
1 F. Matthew | ||
4 M. McKenzie | ||
15 O. Mbaizo | ۷۵' | |
78 اورلین کالین | ||
21 A. Fontana | ۸۱' |
24 ج. کمپین | ||
31 C. Maloney | ||
17 L. Abubakar | ||
3 ج. ویلیامز | ||
2 L. Argudo | ۶۵' | |
20 E. Sosa | ۸۴' | |
33 J. Williams | ۵۴' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2019 |
ورزشگاه | PPL Park |
کمک اول | |
داور چهارم |